聯系電話:
010-84672701


| 品牌 | DAIHAN/韓國大韓 |
|---|
用途及特點
| 產品型號 | WMB-306 | WMB-311 | |
| 尺寸 (dXh) | 鍋體尺寸 | (300 X 155 X 150) X 3水槽 | (300 X 240 X 150) X 3水槽 |
| 外型尺寸 | 655 X 450 X 360 | 840 X 450 X 360 | |
| 容積 | 6升X 3水槽 | 11升X 3水槽 | |
| 加熱功率 | 800W X 3水槽 | 1kW X 3水槽 | |
| 控溫 | 控溫范圍 | 室溫+5℃ 至100℃ | |
| 控溫精度 | ±0.1℃ | ||
| 水槽內精度 | ±1.0℃ | ||
| 傳感器 | PT 100 | ||
| 控制器 | 數碼PID控制器,Jog-Shuttle開關(轉+按) | ||
| 顯示 | 背光數碼液晶顯示屏 | ||
| 定時 | 0 ~ 99小時59分,具備延遲啟動功能 | ||
| 安全 | 防腐蝕、過熱、過載保護,誤操作警報 | ||
| 材料 | 內部 | SUS304不銹鋼 | |
| 外型 | 防銹涂層鋼板 | ||
| 槽蓋 | 包含不銹鋼平頂蓋 | ||
| 排水閥 | 可用 | ||
| 其他 | CE認證 產品PL保險 可存儲溫度和時間的設定值 鎖定模式防止誤操作;鎖定Jog-Shuttle不可操作 溫度校正功能 報警功能:誤操作報警或定時結束提示 | ||
| 包裝尺寸(dXh)(mm) | 880 X 470 X 380 | ||
| 總重量 | 32kg | 36kg | |
| 功率 | 2.4kW | 3kW | |
| 電源 | AC 110V, 60Hz或220V, 50/60Hz | ||
| DH.WMB01306 | 3點水槽,WMB-306, 3X6升水槽 |
| DH.WMB01311 | ,WMB-311, 3X11升水槽 |
| * 包括三個不銹鋼平頂蓋 |
| DH.WB010106 | 平頂蓋, 不銹鋼, BF106,用于6升水槽w176 X d325mm |
| DH.WB010111 | 平頂蓋, 不銹鋼, BF111,用于11升水槽w265 X d325mm |
| DH.WB020106 | 圓頂蓋, 不銹鋼, BD106, 用于6升水槽w176 X d324 X h100mm |
| DH.WB020111 | 圓頂蓋, 不銹鋼, BD111, 用于11升水槽w265 X d324 X h100mm |
| DH.WB020106 | 試管架,Φ17mm孔,BTH106,用于6升 |
| DH.WB020206 | ,Φ32mm孔,BTH206,用于6升 |
| DH.WB020111 | ,Φ17mm孔,BTH111,用于11升 |
| DH.WB020211 | ,Φ32mm孔,BTH211,用于11升 |
| DH.WB030106 | 2孔不銹鋼同心圓環槽蓋,BFC106,用于6升 |
| DH.WB030111 | 4孔不銹鋼同心圓環槽蓋,BFC111,用于11升 |
上一篇:WCT-40/80冷阱